Корзина
Очистить корзину
Горячая линия 262-10-90 Последнее обновление: 18.01.2026
| Вид | рамочные |
| Тип | остекленные |
| Стиль | неоклассика |
| Высота | до 200 см |
| Структура | гладкая |
| Описание | Межкомнатная остекленная дверь рамочной конструкции с объемной филенкой. |
| Особенности | Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках (в обычных дверях не более 6). |
| Отделка | ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей. |
| Декор | Cream Silk — примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU). |
| Стекло | Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем. |
| Комплектующие | Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. |
| Толщина, мм | 36 |
| Марка | BRAVO |
Для одной двери нужно 3 коробки и 5 наличников.
Доборы необходимы если толщина стены больше чем 7 см.
Остались вопросы? - звоните: 8(831)262-10-90, +7(920)253-48-41
С радостью ответим на всё и подскажем как можно сэкономить.
Что мерить? -Ширину и высоту дверного проема без старой коробки и наличников, а так же толщину стены.
По этим данным возможно точно рассчитать ваш заказ.
Размер дверного полотна определяется менеджером или самостоятельно по приведенной ниже таблице.
Если вы только в самом начале ремонта - мы рекомендуем вам подготавливать чистовые проемы по этим размерам, чтобы в будущем не иметь проблем с не стандартными проемами.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
| Полотно в см | Ширина проема, см | Высота проема, см | Где используется |
| 55×190 | от 62 до 65 | от 195 до 197 | туалет или ванная комната |
| 60×190 | от 67 до 70 | от 195 до 197 | туалет или ванная комната |
| 60×200 | от 67 до 70 | от 205 до 207 | туалет или ванная комната |
| 70×200 | от 77 до 80 | от 205 до 207 | Кухня или сан. узел |
| 80×200 | от 87 до 90 | от 205 до 207 | Комната |
| 90×200 | от 97 до 100 | от 205 до 207 | Комната |
| 2×60×200 | от 127 до 130 | от 205 до 207 | Двустворчатая распашная дверь в комнату |
* Если толщина стены больше 7 см, то вам нужны доборы (дополнительная планка закрывающая стену в проеме).
Доборы бывают разной ширины и их можно распиливать по длине, тем самым подгоняя под нужный размер.Наши менеджеры смогут точно определить количество необходимого материала по результатам вашего замера.